千帆大模型平台 ModelBuilder
更新时间:2025-07-29
千帆大模型平台 ModelBuilder包含预置服务(System)、定制服务(Custom)2种监控对象类型,实例监控包含的监控指标列表如下:
预置服务(System)
| 指标英文名称(metric name) | 指标中文名称 | 单位 | 维度 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| SystemInternalErrorCode | 系统内部错误 | 次 | error_code,uri,app_id | |
| AuthErrorCode | 鉴权错误 | 次 | error_code,uri,app_id | |
| UserInputErrorCode | 用户输入错误 | 次 | error_code,uri,app_id | |
| QuotaExceededErrorCode | 配额超限错误 | 次 | error_code,uri,app_id | |
| PluginErrorCode | 插件错误 | 次 | error_code,uri,app_id | |
| TokenizerErrorCode | Tokenizer错误 | 次 | error_code,uri,app_id | |
| ImageTextErrorCode | 图文类错误 | 次 | error_code,uri,app_id | |
| ServiceErrorCode | 其他服务错误 | 次 | error_code,uri,app_id | |
| PromptOptimizationErrorCode | Prompt优化服务错误 | 次 | error_code,uri,app_id | |
| TPMRateLimit | TPM限额 | TPM | uri,app_id | |
| TPM | TPM | TPM | uri,app_id | |
| AvailableTPM | TPM余量 | TPM | uri,app_id | |
| RPMRateLimit | RPM限额 | RPM | uri,app_id | |
| RPM | RPM | RPM | uri,app_id | |
| AvailableRPM | RPM余量 | RPM | uri,app_id | |
| QPS | QPS | QPS | uri,app_id | |
| TimeToFirstTokenAVG | 首token时延均值 | ms | uri,app_id | |
| LatencyAVG | 整句时延均值 | ms | uri,app_id | 
定制服务(Custom)
| 指标英文名称(metric name) | 指标中文名称 | 单位 | 维度 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| SystemInternalErrorCode | 系统内部错误 | 次 | error_code,uri,app_id | |
| AuthErrorCode | 鉴权错误 | 次 | error_code,uri,app_id | |
| UserInputErrorCode | 用户输入错误 | 次 | error_code,uri,app_id | |
| QuotaExceededErrorCode | 配额超限错误 | 次 | error_code,uri,app_id | |
| PluginErrorCode | 插件错误 | 次 | error_code,uri,app_id | |
| TokenizerErrorCode | Tokenizer错误 | 次 | error_code,uri,app_id | |
| ImageTextErrorCode | 图文类错误 | 次 | error_code,uri,app_id | |
| ServiceErrorCode | 其他服务错误 | 次 | error_code,uri,app_id | |
| PromptOptimizationErrorCode | Prompt优化服务错误 | 次 | error_code,uri,app_id | |
| TPMRateLimit | TPM限额 | TPM | uri,app_id | |
| TPM | TPM | TPM | uri,app_id | |
| AvailableTPM | TPM余量 | TPM | uri,app_id | |
| RPMRateLimit | RPM限额 | RPM | uri,app_id | |
| RPM | RPM | RPM | uri,app_id | |
| AvailableRPM | RPM余量 | RPM | uri,app_id | |
| QPS | QPS | QPS | uri,app_id | |
| TimeToFirstTokenAVG | 首token时延均值 | ms | uri,app_id | |
| LatencyAVG | 整句时延均值 | ms | uri,app_id | 
