文件存储 CFS
更新时间:2024-11-11
文件存储 CFS只包含实例监控(Instance)1种监控对象,实例监控包含的监控指标列表如下:
实例监控(Instance)
| 指标英文名称(Metric name) | 指标中文名称 | 单位 | 维度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Capacity | 存储容量 | bytes | FsId | |
| FileNum | 文件数 | 个 | FsId | |
| MetaReadErrorCount | 元数据读io错误 | 次每分钟 | FsId | |
| MetaReadQpsNew | 元数据读qps | 次每秒 | FsId | |
| MetaWriteErrorCount | 元数据写io错误 | 次每分钟 | FsId | |
| MetaWriteQpsNew | 元数据写qps | 次每秒 | FsId | |
| MountErrorCount | 挂载失败次数 | 次每分钟 | FsId | |
| ReadIONew | 读iops | 次每秒 | FsId | |
| ReadIOErrorCount | 读io错误 | 次每分钟 | FsId | |
| ReadLatencyNew | 读延迟 | us | FsId | |
| ReadThroughputNew | 读吞吐 | bytes/s | FsId | |
| UmountErrorCount | 卸载失败次数 | 次每分钟 | FsId | |
| UsagePercentage | 容量使用率 | % | FsId | |
| WriteIONew | 写iops | 次每秒 | FsId | |
| WriteIOErrorCount | 写io错误 | 次每分钟 | FsId | |
| WriteLatencyNew | 写延迟 | us | FsId | |
| WriteThroughputNew | 写吞吐 | bytes/s | FsId |
