内容分发网络 CDN
更新时间:2024-04-16
内容分发网络(CDN)只包含实例监控(Instance)1种监控对象类型,实例监控包含的监控指标列表如下:
实例监控(Instance)
| 指标英文名称(Metric name) | 指标中文名称 | 单位 | 维度 |
|---|---|---|---|
| FlowHitPercent | 流量命中率 | % | DomainId |
| HttpRetCodeCount200 | HTTP 200状态码请求数 | 次 | DomainId |
| HttpRetCodeCount204 | HTTP 204状态码请求数 | 次 | DomainId |
| HttpRetCodeCount206 | HTTP 206状态码请求数 | 次 | DomainId |
| HttpRetCodeCount2xx | HTTP 2xx状态码请求数 | 次 | DomainId |
| HttpRetCodeCount400 | HTTP 400状态码 | 次 | DomainId |
| HttpRetCodeCount403 | HTTP 403状态码 | 次 | DomainId |
| HttpRetCodeCount404 | HTTP 404状态码 | 次 | DomainId |
| HttpRetCodeCount429 | HTTP 429状态码 | 次 | DomainId |
| HttpRetCodeCount499 | HTTP 499状态码 | 次 | DomainId |
| HttpRetCodeCount4xx | HTTP 4xx状态码 | 次 | DomainId |
| HttpRetCodeCount500 | HTTP 500状态码 | 次 | DomainId |
| HttpRetCodeCount502 | HTTP 502状态码 | 次 | DomainId |
| HttpRetCodeCount503 | HTTP 503状态码 | 次 | DomainId |
| HttpRetCodeCount504 | HTTP 504状态码 | 次 | DomainId |
| HttpRetCodeCount5xx | HTTP 5xx状态码 | 次 | DomainId |
| HttpRetCodeOriginCount200 | 回源HTTP 200状态码请求数 | 次 | DomainId |
| HttpRetCodeOriginCount204 | 回源HTTP 204状态码请求数 | 次 | DomainId |
| HttpRetCodeOriginCount206 | 回源HTTP 206状态码请求数 | 次 | DomainId |
| HttpRetCodeOriginCount2xx | 回源HTTP 2xx状态码请求数 | 次 | DomainId |
| HttpRetCodeOriginCount400 | 回源HTTP 400状态码 | 次 | DomainId |
| HttpRetCodeOriginCount403 | 回源HTTP 403状态码 | 次 | DomainId |
| HttpRetCodeOriginCount404 | 回源HTTP 404状态码 | 次 | DomainId |
| HttpRetCodeOriginCount416 | 回源HTTP 416状态码 | 次 | DomainId |
| HttpRetCodeOriginCount429 | 回源HTTP 429状态码 | 次 | DomainId |
| HttpRetCodeOriginCount499 | 回源HTTP 499状态码 | 次 | DomainId |
| HttpRetCodeOriginCount500 | 回源HTTP 500状态码 | 次 | DomainId |
| HttpRetCodeOriginCount502 | 回源HTTP 502状态码 | 次 | DomainId |
| HttpRetCodeOriginCount503 | 回源HTTP 503状态码 | 次 | DomainId |
| HttpRetCodeOriginCount504 | 回源HTTP 504状态码 | 次 | DomainId |
| HttpRetCodePercent400 | HTTP 400状态码占比 | % | DomainId |
| HttpRetCodePercent403 | HTTP 403状态码占比 | % | DomainId |
| HttpRetCodePercent404 | HTTP 404状态码占比 | % | DomainId |
| HttpRetCodePercent416 | HTTP 4XX状态码占比 | % | DomainId |
| HttpRetCodePercent429 | HTTP 429状态码占比 | % | DomainId |
| HttpRetCodePercent499 | HTTP 499状态码占比 | % | DomainId |
| HttpRetCodePercent4xx | HTTP 4xx状态码占比 | % | DomainId |
| HttpRetCodePercent500 | HTTP 500状态码占比 | % | DomainId |
| HttpRetCodePercent502 | HTTP 502状态码占比 | % | DomainId |
| HttpRetCodePercent503 | HTTP 503状态码占比 | % | DomainId |
| HttpRetCodePercent5xx | HTTP 5xx状态码占比 | % | DomainId |
| HttpRetCodePercet504 | HTTP 504状态码占比 | % | DomainId |
| OriginFlowBitsPerSecond | 回源带宽 | bps | DomainId |
| OriginFlowBytes | 回源流量 | Bytes | DomainId |
| OutBitsPerSecond | 出口带宽 | bps | DomainId |
| OutBytes | 出口流量 | Bytes | DomainId |
| ProvIspHttpRetCodeCount200 | 分省份运营商HTTP 200状态码请求数 | 次 | DomainId,Isp,Prov |
| ProvIspHttpRetCodeCount204 | 分省份运营商HTTP 204状态码请求数 | 次 | DomainId,Isp,Prov |
| ProvIspHttpRetCodeCount206 | 分省份运营商HTTP 206状态码请求数 | 次 | DomainId,Isp,Prov |
| ProvIspHttpRetCodeCount2xx | 分省份运营商HTTP 2xx状态码请求数 | 次 | DomainId,Isp,Prov |
| ProvIspHttpRetCodeCount400 | 分省份运营商 HTTP 400状态码 | 次 | DomainId,Isp,Prov |
| ProvIspHttpRetCodeCount403 | 分省份运营商 HTTP 403状态码 | 次 | DomainId,Isp,Prov |
| ProvIspHttpRetCodeCount404 | 分省份运营商 HTTP 404状态码 | 次 | DomainId,Isp,Prov |
| ProvIspHttpRetCodeCount416 | 分省份运营商 HTTP 416状态码 | 次 | DomainId,Isp,Prov |
| ProvIspHttpRetCodeCount429 | 分省份运营商 HTTP 429状态码 | 次 | DomainId,Isp,Prov |
| ProvIspHttpRetCodeCount499 | 分省份运营商 HTTP 499状态码 | 次 | DomainId,Isp,Prov |
| ProvIspHttpRetCodeCount4xx | 分省份运营商 HTTP 4xx状态码 | 次 | DomainId,Isp,Prov |
| ProvIspHttpRetCodeCount500 | 分省份运营商 HTTP 500状态码 | 次 | DomainId,Isp,Prov |
| ProvIspHttpRetCodeCount502 | 分省份运营商 HTTP 502状态码 | 次 | DomainId,Isp,Prov |
| ProvIspHttpRetCodeCount503 | 分省份运营商 HTTP 503状态码 | 次 | DomainId,Isp,Prov |
| ProvIspHttpRetCodeCount504 | 分省份运营商 HTTP 504状态码 | 次 | DomainId,Isp,Prov |
| ProvIspHttpRetCodeCount5xx | 分省份运营商 HTTP 5xx状态码 | 次 | DomainId,Isp,Prov |
| ProvIspHttpRetCodeDividePercent400 | 分省份运营商 HTTP 400状态码占比 | % | DomainId,Isp,Prov |
| ProvIspHttpRetCodeDividePercent403 | 分省份运营商 HTTP 403状态码占比 | % | DomainId,Isp,Prov |
| ProvIspHttpRetCodeDividePercent404 | 分省份运营商 HTTP 404状态码占比 | % | DomainId,Isp,Prov |
| ProvIspHttpRetCodeDividePercent416 | 分省份运营商 HTTP 416状态码占比 | % | DomainId,Isp,Prov |
| ProvIspHttpRetCodeDividePercent429 | 分省份运营商 HTTP 429状态码占比 | % | DomainId,Isp,Prov |
| ProvIspHttpRetCodeDividePercent499 | 分省份运营商 HTTP 499状态码占比 | % | DomainId,Isp,Prov |
| ProvIspHttpRetCodeDividePercent4xx | 分省份运营商 HTTP 4xx状态码占比 | % | DomainId,Isp,Prov |
| ProvIspHttpRetCodeDividePercent500 | 分省份运营商 HTTP 500状态码占比 | % | DomainId,Isp,Prov |
| ProvIspHttpRetCodeDividePercent502 | 分省份运营商 HTTP 502状态码占比 | % | DomainId,Isp,Prov |
| ProvIspHttpRetCodeDividePercent503 | 分省份运营商 HTTP 503状态码占比 | % | DomainId,Isp,Prov |
| ProvIspHttpRetCodeDividePercent504 | 分省份运营商 HTTP 504状态码占比 | % | DomainId,Isp,Prov |
| ProvIspHttpRetCodeDividePercent5xx | 分省份运营商 HTTP 5xx状态码占比 | % | DomainId,Isp,Prov |
| ProvIspHttpRetCodePercent400 | 分省份运营商 HTTP 400状态码总体占比 | % | DomainId,Isp,Prov |
| ProvIspHttpRetCodePercent403 | 分省份运营商 HTTP 403状态码总体占比 | % | DomainId,Isp,Prov |
| ProvIspHttpRetCodePercent404 | 分省份运营商 HTTP 404状态码总体占比 | % | DomainId,Isp,Prov |
| ProvIspHttpRetCodePercent416 | 分省份运营商 HTTP 416状态码总体占比 | % | DomainId,Isp,Prov |
| ProvIspHttpRetCodePercent429 | 分省份运营商 HTTP 429状态码总体占比 | % | DomainId,Isp,Prov |
| ProvIspHttpRetCodePercent499 | 分省份运营商 HTTP 499状态码总体占比 | % | DomainId,Isp,Prov |
| ProvIspHttpRetCodePercent4xx | 分省份运营商 HTTP 4xx状态码总体占比 | % | DomainId,Isp,Prov |
| ProvIspHttpRetCodePercent500 | 分省份运营商 HTTP 500状态码总体占比 | % | DomainId,Isp,Prov |
| ProvIspHttpRetCodePercent502 | 分省份运营商 HTTP 502状态码总体占比 | % | DomainId,Isp,Prov |
| ProvIspHttpRetCodePercent503 | 分省份运营商 HTTP 503状态码总体占比 | % | DomainId,Isp,Prov |
| ProvIspHttpRetCodePercent504 | 分省份运营商 HTTP 504状态码总体占比 | % | DomainId,Isp,Prov |
| ProvIspHttpRetCodePercent5xx | 分省份运营商 HTTP 5xx状态码总体占比 | % | DomainId,Isp,Prov |
| ProvIspReqCount | 分省份运营商有效请求数 | 次 | DomainId,Isp,Prov |
| ProvIspReqPercent | 分省份运营商有效请求数占比 | % | DomainId,Isp,Prov |
| ReqCount | 有效请求数 | 次 | DomainId |
| TotalReqCount | 总请求数 | 次 | DomainId |
