并行文件存储 PFS
更新时间:2024-12-02
并行文件存储(PFS)只包含实例监控(Instance)1种监控对象类型,实例监控包含的监控指标列表如下:
实例监控(Instance)
| 指标英文名称(Metric name) | 指标中文名称 | 单位 | 维度 | 指标含义 |
|---|---|---|---|---|
| FilesetAllocInodes | Fileset文件数预分配配额 | 个 | InstanceId,FilesetId | 为优化性能体验,PFS系统会为Fileset预分配一定的inode,预分配配额会随着文件的写入自动扩容但不会超过文件数配额,预分配配额不支持缩容。通常情况下,无需关注或调整此配额。 |
| FilesetInodeUsage | Fileset已使用文件数 | 个 | InstanceId,FilesetId | Fileset的实际已使用文件数 |
| FilesetInodeUsagePercentage | Fileset文件数使用率 | % | InstanceId,FilesetId | Fileset文件数使用率=Fileset已使用文件数/Fileset文件数配额 |
| FilesetMaxInodes | Fileset文件数配额 | 个 | InstanceId,FilesetId | 文件数配额为Fileset最多可写入的文件与目录数量,达到配额上限后无法再写入新数据,文件数配额必须大于文件数预分配配额。 |
| FilesetUsage | Fileset已使用容量 | bytes | InstanceId,FilesetId | Fileset的实际已使用容量 |
| FilesetUsagePercentage | Fileset容量使用率 | % | InstanceId,FilesetId | Fileset的存储容量使用率 |
| FsCapacity | 文件系统容量 | bytes | InstanceId | 文件系统实例的总容量 |
| FsUsage | 文件系统使用量 | bytes | InstanceId | 文件系统实例的实际使用容量 |
| FsUsagePercentage | 文件系统使用率 | % | InstanceId | 文件系统实例的使用率 |
| ReadQps | 读 IOPS | 个/s | InstanceId | 文件系统实例每秒处理的读请求个数 |
| ReadThroughput | 读吞吐 | bytes/s | InstanceId | 文件系统实例每秒读取的字节数 |
| RootFilesetAllocInodes | root Fileset文件数预分配配额 | 个 | InstanceId | 为优化性能体验,PFS系统会为root Fileset预分配一定的inode,预分配配额会随着文件的写入自动扩容但不会超过文件数配额,预分配配额不支持缩容。通常情况下,无需关注或调整此配额。 |
| RootFilesetInodeUsage | root Fileset已使用文件数 | 个 | InstanceId | root Fileset的实际已使用文件数 |
| RootFilesetInodeUsagePercetage | root Fileset文件数使用率 | % | InstanceId | root Fileset文件数使用率=root Fileset已使用文件数/root Fileset文件数配额 |
| RootFilesetMaxInodes | root Fileset文件数配额 | 个 | InstanceId | root Fileset最多可写入的文件与目录数量,达到配额上限后无法再写入新数据。 |
| WriteQps | 写 IOPS | 个/s | InstanceId | 文件系统实例每秒处理的写请求个数 |
| WriteThroughput | 写吞吐 | bytes/s | InstanceId | 文件系统实例每秒写入的字节数 |
| FilesetQpsUsage | Fileset IOPS QoS已使用量 | 次每秒 | InstanceId,FilesetId | Fileset IOPS QoS的实际已使用量 |
| FilesetQpsUsagePercentage | Fileset IOPS QoS使用率 | % | InstanceId,FilesetId | Fileset IOPS QoS使用率=Fileset IOPS QoS已使用量/Fileset IOPS QoS |
| FilesetBandwidthUsage | Fileset 吞吐 QoS已使用量 | MB/s | InstanceId,FilesetId | Fileset 吞吐 QoS的实际已使用量 |
| FilesetBandwidthUsagePercentage | Fileset 吞吐 QoS使用率 | % | InstanceId,FilesetId | Fileset 吞吐 QoS使用率=Fileset 吞吐 QoS已使用量/Fileset 吞吐 QoS |
