并行文件存储 PFS
更新时间:2026-04-09
并行文件存储(PFS)只包含实例监控(Instance)1种监控对象类型,实例监控包含的监控指标列表如下:
实例监控(Instance)
| 指标英文名称(Metric name) | 指标中文名称 | 单位 | 维度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| FilesetAllocInodes | Fileset文件数预分配配额 | 个 | InstanceId,FilesetId | |
| FilesetInodeUsage | Fileset已使用文件数 | 个 | InstanceId,FilesetId | |
| FilesetInodeUsagePercentage | Fileset文件数使用率 | % | InstanceId,FilesetId | |
| FilesetMaxInodes | Fileset文件数配额 | 个 | InstanceId,FilesetId | |
| FilesetUsage | Fileset已使用容量 | bytes | InstanceId,FilesetId | |
| FilesetUsagePercentage | Fileset容量使用率 | % | InstanceId,FilesetId | |
| FsCapacity | 文件系统容量 | bytes | InstanceId | |
| FsUsage | 文件系统使用量 | bytes | InstanceId | |
| FsUsagePercentage | 文件系统使用率 | % | InstanceId | |
| ReadQps | 读 IOPS | 个/s | InstanceId | |
| ReadThroughput | 读吞吐 | bytes/s | InstanceId | |
| RootFilesetAllocInodes | root Fileset文件数预分配配额 | 个 | InstanceId | |
| RootFilesetInodeUsage | root Fileset已使用文件数 | 个 | InstanceId | |
| RootFilesetInodeUsagePercetage | root Fileset文件数使用率 | % | InstanceId | |
| RootFilesetMaxInodes | root Fileset文件数配额 | 个 | InstanceId | |
| WriteQps | 写 IOPS | 个/s | InstanceId | |
| WriteThroughput | 写吞吐 | bytes/s | InstanceId | |
| FilesetQpsUsage | Fileset IOPS QoS已使用量 | 次每秒 | InstanceId,FilesetId | |
| FilesetQpsUsagePercentage | Fileset IOPS QoS使用率 | % | InstanceId,FilesetId | |
| FilesetBandwidthUsage | Fileset 吞吐 QoS已使用量 | MB/s | InstanceId,FilesetId | |
| FilesetBandwidthUsagePercentage | Fileset 吞吐 QoS使用率 | % | InstanceId,FilesetId | |
| Capacity | 文件系统使用容量 | bytes | InstanceId | |
| UsagePercentage | 文件系统使用率 | % | InstanceId | |
| FileNum | 文件系统文件数 | 个 | InstanceId | |
| ReadThroughput | 文件系统读吞吐 | bytes/s | InstanceId | |
| WriteThroughput | 文件系统写吞吐 | bytes/s | InstanceId | |
| ReadQps | 文件系统读IOPS | 次每秒 | InstanceId | |
| WriteQps | 文件系统写IOPS | 次每秒 | InstanceId | |
| ReadLatency | 文件系统读延迟 | ms | InstanceId | |
| WriteLatency | 文件系统写延迟 | ms | InstanceId |
评价此篇文章
