弹性裸金属服务器 BBC
更新时间:2025-08-08
弹性裸金属服务器 BBC只包含实例监控(Instance)1种监控对象类型,实例监控包含的监控指标列表如下:
实例监控(Instance)
| 指标英文名称(metric name) | 指标中文名称 | 单位 | 维度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| CpuContextSwitchSecond | 每秒上下文切换次数 | 次/秒 | InstanceId | |
| CpuIdlePercent | CPU空闲率 | % | InstanceId | |
| CpuInterruptSecond | 每秒CPU的中断次数 | 次/秒 | InstanceId | |
| CpuLoadAvg1 | 最近1分钟服务器CPU负载 | 个 | InstanceId | |
| CpuLoadAvg15 | 最近15分钟服务器CPU负载 | 个 | InstanceId | |
| CpuLoadAvg5 | 最近5分钟服务器CPU负载 | 个 | InstanceId | |
| CpuSystemPercent | 系统cpu时间比率 | % | InstanceId | |
| CpuUserPercent | 用户CPU时间比率 | % | InstanceId | |
| CpuWaitPercent | 等待IOCPU时间比率 | % | InstanceId | |
| CpuXIdlePercent | 单核CPU空闲率 | % | InstanceId | |
| CpuXProcessorPercent | 单核CPU使用率 | % | InstanceId | |
| DiskCFreeBytes | C盘空闲空间 | Bytes | InstanceId | |
| DiskCTotalBytes | C盘总空间 | Bytes | InstanceId | |
| DiskCUsedBytes | C盘使用的空间 | Bytes | InstanceId | |
| DiskCUsedPercent | C盘空间使用率 | % | InstanceId | |
| DiskFreeBytes | 整台服务器的磁盘空闲总量 | Bytes | InstanceId | |
| DiskFreeInodes | 整台服务器inode总空闲数 | 个 | InstanceId | |
| DiskInodesUsedPercent | 整台服务器inode总使用率 | % | InstanceId | |
| DiskTotalBytes | 整台服务器的磁盘空间总量 | Bytes | InstanceId | |
| DiskTotalInodes | 整台服务器inode总数 | 个 | InstanceId | |
| DiskUsedBytes | 整台服务器的磁盘使用总量 | Bytes | InstanceId | |
| DiskUsedInodes | 整台服务器inode总使用数 | 个 | InstanceId | |
| DiskUsedPercent | 整台服务器的磁盘使用率 | % | InstanceId | |
| DiskXFreeBytes | 服务器磁盘空闲量 | Bytes | InstanceId | |
| DiskXReadBytesPerSecond | 服务器每秒磁盘IO读取量 | Bytes | InstanceId | |
| DiskXReadOpCountPerSecond | 服务器每秒磁盘IO读取次数 | 次/秒 | InstanceId | |
| DiskXTotalBytes | 服务器磁盘总量 | Bytes | InstanceId | |
| DiskXUsedBytes | 服务器磁盘使用量 | Bytes | InstanceId | |
| DiskXUsedPercent | 服务器磁盘使用率 | % | InstanceId | |
| DiskXWriteBytesPerSecond | 服务器每秒磁盘IO写入量 | Bytes | InstanceId | |
| DiskXWriteOpCountPerSecond | 服务器每秒磁盘IO写入次数 | 次/秒 | InstanceId | |
| GpuAllEccErrors | 所有gpu卡的ECC错误数 | 个 | InstanceId | |
| GpuAvgGpuUtilizationForall | 所有gpu的平均gpu使用率 | % | InstanceId | |
| GpuAvgMemoryUtilizationForall | 所有gpu的平均内存使用率 | % | InstanceId | |
| GpuEccErrors | gpu卡的ECC错误数 | 个 | InstanceId | |
| GpuError | gpu卡错误信息 | InstanceId | ||
| GpuMaxEccErrors | 最高ECC错误数 | 个 | InstanceId | |
| GpuMaxEccErrorsIndex | 最高ECC错误数的gpu卡编号 | InstanceId | ||
| GpuMaxGpuUtilization | 所有gpu的最大gpu使用率 | % | InstanceId | |
| GpuMaxGpuUtilizationIndex | 最大gpu使用率的gpu编号 | InstanceId | ||
| GpuMaxMemoryUtilization | 所有gpu的最大内存使用率 | % | InstanceId | |
| GpuMaxMemoryUtilizationIndex | 最大内存使用率的gpu编号 | InstanceId | ||
| GpuMaxTemperature | 所有gpu的最高温度 | InstanceId | ||
| GpuMaxTemperatureIndex | 最高温度的gpu编号 | InstanceId | ||
| GpuStatus | gpu卡整体状态 | InstanceId | ||
| GpuXEccErrors | gpu卡的ECC错误数 | 个 | InstanceId | |
| GpuXError | gpu卡错误信息 | InstanceId | ||
| GpuXMemoryFree | gpu卡的内存空闲量 | Bytes | InstanceId | |
| GpuXMemoryTotal | gpu卡的内存总量 | Bytes | InstanceId | |
| GpuXMemoryUsed | gpu卡的内存使用量 | Bytes | InstanceId | |
| GpuXStatus | gpu卡状态 | InstanceId | ||
| GpuXTemperature | gpu卡的温度 | InstanceId | ||
| GpuXUtilizationGpu | gpu卡的使用率 | % | InstanceId | |
| GpuXUtilizationMemory | gpu卡内存使用率 | % | InstanceId | |
| HomeUsedBytes | HOME磁盘空间使用量 | Bytes | InstanceId | |
| HomeUsedPercent | HOME磁盘空间使用率 | % | InstanceId | |
| MemAlreadyUsedBytes | 内存已用量 | Bytes | InstanceId | |
| MemAvailableBytes | 内存可用量 | Bytes | InstanceId | |
| MemAvailablePercent | 内存可用率 | % | InstanceId | |
| MemBufferBytes | 块设备读写内存缓冲量 | Bytes | InstanceId | |
| MemCacheBytes | 文件系统内存cache值 | Bytes | InstanceId | |
| MemFreeBytes | 内存空闲量 | Bytes | InstanceId | |
| MemTotalBytes | 内存总量 | Bytes | InstanceId | |
| MemUsedBytes | 内存使用量 | Bytes | InstanceId | |
| MemUsedPercent | 内存使用率 | % | InstanceId | |
| MemUserUsedBytes | 用户实际内存使用量 | Bytes | InstanceId | |
| RootUsedBytes | 根磁盘空间使用量 | Bytes | InstanceId | |
| RootUsedPercent | 根磁盘空间使用率 | % | InstanceId | |
| SwapFreeBytes | 交换分区空闲量 | Bytes | InstanceId | |
| SwapTotalBytes | 交换分区总量 | Bytes | InstanceId | |
| SwapUsedBytes | 交换分区使用量 | Bytes | InstanceId | |
| TcpCurrentEstab | 已建立的TCP连接数 | 个 | InstanceId | |
| TcpInSegs | TCP接收包数 | 个 | InstanceId | |
| TcpLossSegs | TCP丢包数 | 个 | InstanceId | |
| TcpOutSegs | TCP发送包数 | 个 | InstanceId | |
| TcpRetranSegs | TCP重传数 | 次 | InstanceId | |
| vCPUUsagePercent | CPU使用率 | % | InstanceId | |
| vDiskReadBytesPerSecond | 每秒磁盘IO读取量 | Bytes/s | InstanceId | |
| vDiskReadOpCountPerSecond | 每秒磁盘IO读取次数 | 次/秒 | InstanceId | |
| vDiskWriteBytesPerSecond | 每秒磁盘IO写入量 | Bytes | InstanceId | |
| vDiskWriteOpCountPerSecond | 每秒磁盘IO写入次数 | 次/秒 | InstanceId | |
| VNicInBPS | 网卡输入带宽 | bps | InstanceId | |
| vNicInBytes | 网卡输入流量 | Bytes | InstanceId | |
| VNicInPPS | 网卡输入包速率 | pps | InstanceId | |
| VNicOutBPS | 网卡输出带宽 | bps | InstanceId | |
| vNicOutBytes | 网卡输出流量 | Bytes | InstanceId | |
| VNicOutPPS | 网卡输出包速率 | pps | InstanceId | |
| WebInBitsPerSecond | 主IP从外网进入的带宽 | bps | InstanceId | |
| WebInBytes | 主IP从外网进入的流量 | Bytes | InstanceId | |
| WebInPPS | 主IP从外网进入的包速率 | pps | InstanceId | |
| WebOutBitsPerSecond | 主IP流向外网的带宽 | bps | InstanceId | |
| WebOutBytes | 主IP流向外网的流量 | Bytes | InstanceId | |
| WebOutPPS | 主IP流向外网的包速率 | pps | InstanceId | |
| WebInPkgCount | 入方向数据包速率 | pps | InstanceId | |
| WebOutPkgCount | 出方向数据包速率 | Pps | InstanceId | |
| RdmaPortXXmitPackets | 第X号RDMA端口发送的数据包的个数 | PPS | 网卡端口 | 指标中的X代表端口号,从0到9,以下同逻辑 |
| RdmaPortXRcvPackets | 第X号RDMA端口接收的数据包的个数 | PPS | 网卡端口 | |
| RdmaPortXRcvData | 第X号RDMA端口接收的数据的个数 | MBPS | 网卡端口 | |
| RdmaPortXXmitData | 第X号RDMA端口发送的数据的个数 | MBPS | 网卡端口 | |
| RdmaPortXXmitDiscards | 第X号RDMA端口丢弃的出数据包个数 | 个 | 网卡端口 | |
| RdmaPortXLinkDowned | 第X号RDMA端口链路状态 | 无 | 网卡端口 |
