时序时空数据库 TSDB
更新时间:2026-08-19
时序时空数据库 TSDB 包含实例监控(Instance)、集群监控(Cluster)以及节点监控(Node)3种监控对象类型,各个类型包含的监控指标列表如下:
实例监控(Instance)
| 指标英文名称(metric name) | 指标中文名称 | 单位 | 维度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| IngestDataPointsMonthlyCount | 当前账期累计写入点数 | 点/月 | databaseId | |
| IngestDataPointsMonthlyQuota | 每月写入额度 | 点/月 | databaseId | |
| WriteDataPointsCount | 写入点数 | 点/月 | databaseId | |
| QueryUnitsMonthlyCount | 当前账期累计查询用量 | 查询单位/月 | databaseId | |
| QueryUnitsMonthlyQuota | 当前账期查询额度 | 查询单位/月 | databaseId | |
| QueryUnitsMinutelyCount | 查询单位 | 查询单位/月 | databaseId | |
| StoreBytesCount | 实际存储空间 | GB | databaseId | |
| StoreBytesQuota | 存储空间额度 | GB | databaseId | |
| TimeSeriesCount | 时间序列 | 个 | databaseId | |
| TimeSeriesQuota | 最大时间序列 | 个 | databaseId | |
| WriteRequestsCount | 写入请求数 | 次 | databaseId | |
| ReadRequestsCount | 读取请求数 | 次 | databaseId | |
| StoreDataPointsCount | 总存储点数 | 次 | databaseId |
集群监控(Cluster)
| 指标英文名称(metric name) | 指标中文名称 | 单位 | 维度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| WriteLinesPerSecond | 写入速率 | 行/s | ClusterId | |
| WriteRequestsPerSecond | 查询QPS | 次/s | ClusterId | |
| WriteFailureRatePercent | 写入失败率 | % | ClusterId | |
| WriteBytesPerSecond | 写入吞吐 | Bytes/s | ClusterId | |
| WriteBatchSizeAvg | 平均写入批大小 | 行/请求 | ClusterId | |
| QueryRequestsPerSecond | 查询 QPS | 次/s | ClusterId | |
| QueryLatencyAvgMs | 查询平均延迟 | ms | ClusterId | |
| QueryScannedFilesAvg | 查询平均扫描文件数 | 个 | ClusterId |
节点监控(Node)
| 指标英文名称(metric name) | 指标中文名称 | 单位 | 维度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| CpuUsagePercent | CPU使用率 | % | ClusterId,NodeId | |
| MemUsagePercent | 内存使用率 | % | ClusterId,NodeId | |
| Load1 | 系统负载 | 无量纲 | ClusterId,NodeId | |
| NetworkInBytesPerSecond | 网络流入速率 | Bytes/s | ClusterId,NodeId | |
| NetworkOutBytesPerSecond | 网络流出速率 | Bytes/s | ClusterId,NodeId | |
| NetworkInPacketsPerSecond | 网络流入包速率 | 包/s | ClusterId,NodeId | |
| NetworkOutPacketsPerSecond | 网络流出包速率 | 包/s | ClusterId,NodeId | |
| TcpConnections | TCP连接数 | 个 | ClusterId,NodeId | |
| DiskUsagePercent | 磁盘使用率 | % | ClusterId,NodeId | |
| DiskReadBytesPerSecond | 磁盘读取吞吐 | Bytes/s | ClusterId,NodeId | |
| DiskWriteBytesPerSecond | 磁盘写入吞吐 | Bytes/s | ClusterId,NodeId | |
| DiskReadOpsPerSecond | 磁盘读 IOPS | 次/s | ClusterId,NodeId | |
| DiskWriteOpsPerSecond | 磁盘写 IOPS | 次/s | ClusterId,NodeId |
评价此篇文章
