计费项账单
更新时间:2024-07-16
GetResourceChargeItemBillList接口
接口描述
分页获取后付费资源计费项账单详情。
企业组织财务管理中的主账户可以查询子账户的账单详情。
加入财务圈的子账户会屏蔽代金券之外的其他金额。子用户要发起该请求,需要具有多用户访问控制的管理员权限或者FCFullControlPolicy多用户访问控制策略管理权限。
说明:
- 默认接口请求频率限制:20次/秒。
 - 当日10点后可查询前一日的账单。
 
权限说明
请求发起人需要具有合法的AccessKeyID和SecretAccessKey才能发起请求,请参考鉴权认证。
注意事项
如果请求中没有用户验证信息(即匿名访问),返回403 Forbidden,错误信息:AccessDenied。
请求结构
                Plain Text
                
            
            1POST /v{version}/bill/resource/chargeitem HTTP/1.1
2Host: billing.baidubce.com
3Authorization: authorization string
4{
5    "billMonth": "2023-03",
6    "serviceType" : "BCC",
7    "queryAccountId" : accountId,
8    "pageNo": 1,
9    "pageSize": 100
10}
            请求头域
除公共头域外,无其它特殊头域。
请求参数
| 参数名称 | 类型 | 是否必选 | 参数位置 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| billMonth | String | 否 | RequestBody参数 | 按月查询账单所属月份,格式yyyy-MM,例:2019-02 | 
| beginTime | String | 否 | RequestBody参数 | 按天查询账单所属时间区间最早时间,格式yyyy-MM-dd,例:2019-02-01 | 
| endTime | String | 否 | RequestBody参数 | 按天查询账单所属时间区间最晚时间,格式yyyy-MM-dd,例:2019-02-18。若按天查询参数非空,优先返回按天查询的结果;按天查询时间区间不支持跨月;按天查询可以查询今天截止上一小时的账单; | 
| serviceType | String | 否 | RequestBody参数 | 产品类型,例:BCC,BOS等 | 
| queryAccountId | String | 否 | RequestBody参数 | 查询账户ID,企业组织/虚商的主账户可以查询加入财务圈的子账户账单,其他查询场景会提示AccessDenied | 
| pageNo | int | 否 | RequestBody参数 | 分页查询的页数,默认为1 | 
| pageSize | int | 否 | RequestBody参数 | 每页包含的最大数量,最大数量不超过100,缺省值为100。 | 
响应头域
除公共头域外,无其它特殊头域。
响应参数
| 名称 | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|
| billMonth | String | 按月查询账单所属月份,格式yyyy-MM,例:2019-02 | 
| beginTime | String | 按天查询账单所属时间区间最早时间,格式yyyy-MM-dd hh:mm:ss,例:2019-02-01 00:00:00 | 
| endTime | String | 按天查询账单所属时间区间最晚时间,格式yyyy-MM-dd hh:mm:ss,例:2019-02-01 00:00:00 | 
| accountId | String | 当前账户不是财务圈子账户时,返回当前账户accountId;是财务圈子账户时,返回当前账户主账户的accountId | 
| loginName | String | 当前账户不是财务圈子账户时,返回当前账户的登录名;是财务圈子账户时,返回当前账户主账户的登录名 | 
| subAccountId | String | 当前账户不是财务圈子账户时,返回"/";是财务圈子账户时,返回当前账户的accountId | 
| subLoginName | String | 当前账户不是财务圈子账户时,返回"/";是财务圈子账户时,返回当前账户的登录名 | 
| ouName | String | 当前账户不是财务圈子账户时,返回"/";是财务圈子账户时,返回当前账户所在组织单元的单元名 | 
| pageNo | Integer | 分页查询编号 | 
| pageSize | Integer | 分页查询分页大小 | 
| totalCount | Integer | 当前查询条件总条目 | 
| bills | List< ResourceChargeItemBill > | 资源计费项账单列表 | 
响应示例
                Plain Text
                
            
            1HTTP/1.1 200 OK
2Content-Type: application/json;charset=UTF-8
3Date: Wed, 08 Jul 2015 03:28:11 GMT
4x-bce-request-id: d8752367-38e8-45e4-b4c7-e53be3137ce5
5Server: BWS
6{
7	"beginTime": "2023-03-29 00:00:00",
8	"endTime": "2023-03-29 23:59:59",
9	"accountId": "xxx",
10	"loginName": "xxx",
11	"subAccountId": "xxxxxxxx",
12	"subLoginName": "xxxx",
13	"ouName": "/",
14	"pageNo": 1,
15	"pageSize": 100,
16	"totalCount": 15849,
17	"bills": [{
18		"vendor": "百度智能云",
19		"serviceType": "BCC",
20		"serviceTypeName": "云服务器 BCC",
21		"productType": "postpay",
22		"region": "bj",
23		"instanceId": "xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx",
24		"shortId": "x-xxxxxx",
25		"startTime": "2023-03-29T01:00:00Z",
26		"endTime": "2023-03-29T01:59:59Z",
27		"configurationCH": "类型:普通型5\n可用区:zoneD\n操作系统:windows\nCPU:16\n内存:32G\ndisk:0G\n规格:bcc.c5.c16m32",
28		"unitPrice": "0.05元/分钟",
29		"pricingUnit": "分钟",
30		"chargeItem": "RunningTimeMinutes",
31		"chargeItemDesc": "按时长后付",
32		"amount": "5",
33		"amountUnit": "分钟",
34		"discountAmount": "0.0",
35		"originPrice": 0.25,
36		"catalogPrice": 0.25,
37		"financePrice": 0,
38		"couponPrice": 0.15,
39		"discountCouponPrice": 0,
40		"cashEquivalentCouponPrice": 0,
41		"discountPrice": 0.1,
42		"sysGold": 0
43	}]
44}
            说明: JSON请求响应项的命名规则是首字母小写的驼峰格式。
