百度智能云FOCUS1.0(Preview)
更新时间:2025-08-26
百度智能云支持按照国际标准FOCUS™(FinOps Open Cost and Usage Specification) 导出成本与用量数据。通过标准化的云计费数据格式,助力企业更高效地进行成本分析与资源优化。
说明
- 该功能正在邀测中,如果您希望能参与邀测,请提交工单联系我们。
 - 百度智能云导出的FOCUS数据结果仅供分析使用,不作为对账依据,最终与百度智能云的对账结算付款请使用消费中心的账单数据作为依据。
 - 账单FOCUS数据导出功能不收费,但账单FOCUS如果通过BOS订阅导出该数据,在BOS内存储账单文件时,BOS会根据您存储的文件类型、大小和时长收取一定的存储费用https://cloud.baidu.com/doc/BOS/s/Ok1rmtaow。
 
了解什么是FOCUS
FOCUS™(FinOps Open Cost and Usage Specification )是一项技术规范,旨在标准化各云供应商的成本和使用量计费数据。为云计算行业计费数据生成系统制定了明确要求,以确保生成一致的成本和使用量数据集。单击此处访问 FOCUS 官网获取详细说明。
导出百度智能云FOCUS1.0(Preview)
您可通过附件下载或BOS订阅,获取到FOCUS1.0的数据,当月最终数据在次月02日09点后导出,可导出2025年6月及之后的数据。
下载FOCUS1.0(Preview)
在控制台财务中心-成本管理-FOCUS1.0,选择您需要导出的参数信息,点击导出,即可下载FOCUS1.0数据。
筛选信息如下
| 字段 | 说明 | 
|---|---|
| 产品 | 选择您需要查看的产品。默认为“全部”。 | 
| 导出时间 | 可按月选择您需要的FOCUS1.0数据,可选择2025年6月及之后的数据。 | 
| 导出语言 | 默认支持中文导出,如您需要导出为英文版本,可选择英文。 | 
| 单位换算 | 用量型的产品,可根据您的选择自动进行用量单位换算。 系统默认规则为逢1000进位或逢1024进位。  | 
| 按时间分摊 | 如机器在6月15日购买,有限期1年,按时间分摊的话6月将分摊15天的费用; 不按时间分摊6月将记录1整年的费用。 您可根据您的成本核对诉求,选择您是否需要按时间分摊。  | 

BOS订阅FOCUS1.0(Preview)
在控制台财务中心-财务总览-账单订阅服务
- 在BOS订阅页签下,导出文件选择FOCUS1.0。
 - 选择您需要订阅到的BOS的BUCKET位置。
 - 设置您需要订阅的FOCUS1.0信息
 - 勾选授权后,即可T+2获取增量的FOCUS账单数据
 - 其他BOS订阅相关可查询BOS订阅说明
 

FOCUS 1.0字段说明
FOCUS1.0标准字段
百度智能云FOCUS 1.0(Preview)为邀测版本,功能持续迭代中。提供的部分字段与FOCUS 1.0 要求可能存在的一致性差异。详细差异请参见百度智能云数据差异列说明。 若对缺失字段有强需求的客户,通过提交工单提交需求或问题,优先级高的反馈将加速纳入开发计划。
| 字段 | 字段说明 | 百度智能云数据差异 | 英文示例 | 中文示例 | 
|---|---|---|---|---|
| AvailabilityZone | 可用区 | zoneA | 可用区A | |
| BilledCost | 若入参为“不按时间分摊”:为本月的目录价金额该金额该该金额不包含分摊到本资源的费用,比如某实例已经全部被实例券抵扣,这个金额就是0; 实例券和量包若是本月购买的,出现实例券和量包本身的目录价金额 若入参为“按时间分摊”:为月分摊后的目录价金额  | 
100.00 | 中英文一致 | |
| BillingAccountId | 账号ID | 4121fcd138434a15803333b675450b91 | 中英文一致 | |
| BillingAccountName | 账号登录名 | ceshizhanghao | 中英文一致 | |
| BillingCurrency | 表示费用实际计费时使用的货币。 | CNY | 中英文一致 | |
| BillingPeriodEnd | 计费周期结束日期和时间。 | 2025-07-01 00:00:00 | 中英文一致 | |
| BillingPeriodStart | 计费周期开始日期和时间。 | 2025-06-01 00:00:00 | 中英文一致 | |
| ChargeCategory | 基于费用计费性质的最高层级分类。预付费是订购,后付费是使用,调整部分为调整。 | Purchase/Usage/Adjustment | 订购/使用/调整 | |
| ChargeClass | 表示当前行是否为对已开票计费周期的修正。 | 均为null | null | null | 
| ChargeDescription | 对费用用途和价格的自包含摘要。 | BGP-bandwidth:1M-Segmented-[0M- 5M]-RunningTimeMinutes-23yuan/Mbp | 标准型BGP-带宽:1M-分段阶梯-[0M- 5M]-按时长后付-23元 | |
| ChargeFrequency | 标识费用发生的频率。 包年包月/实例券预付费部分/存储包:Recurring 按个数/各种退款及调整:One-Time 按量/按时长等CPC、CPT1、实例券后付费部分/用量包:UsageBased  | 
Recurring | 包年包月 | |
| ChargePeriodEnd | 费用周期结束日期和时间。 | 2025-06-01 22:00:00 | 中英文一致 | |
| ChargePeriodStart | 费用周期开始日期和时间。 | 2025-06-01 21:00:00 | 中英文一致 | |
| CommitmentDiscountCategory | 标识承诺折扣是基于用量数量还是成本(即“支出”)。 枚举值usage、spend、null,比如实例券/量包等就是按量的,节省计划就是按消费的  | 
usage | 按用量 | |
| CommitmentDiscountId | 提供商分配的承诺折扣标识符。 | 若资源使用了多张券或多个id分号分隔 | r-12345 | 中英文一致 | 
| CommitmentDiscountName | 承诺折扣的显示名称。 | 均为null | null | null | 
| CommitmentDiscountStatus | 标识费用是与承诺折扣的消耗相关,还是与承诺金额的未使用部分相关。允许值必须为:“Used”(已使用)或“Unused”(未使用)或者null。 | Used | 已使用 | |
| CommitmentDiscountType | 提供商分配的应用于当前行的承诺折扣类型标识符。 枚举值为Reservation/Package/null/Savings Plan  | 
Reservation | 实例券 | |
| ConsumedQuantity | 基于消耗单位计量的资源或服务使用量。 | 100 | 中英文一致 | |
| ConsumedUnit | 提供商指定的计量单位,用于衡量资源或服务的用量。 | GB | 中英文一致 | |
| ContractedCost | 通过协议单价与对应定价数量相乘计算出的成本。 | 30 | 30 | |
| ContractedUnitPrice | 单个定价单位对应的协议单价(含协商折扣,但排除承诺折扣)。竞价实例,此字段是0 | 30 | 30 | |
| EffectiveCost | 应用所有折扣、减免及摊销预付费用后的实际成本。 | 800.00 | 中英文一致 | |
| InvoiceIssuerName | 负责对消耗资源或服务开具发票的实体名称。 | 北京百度网讯科技有限公司 | 中英文一致 | |
| ListCost | 通过目录价单价与对应定价数量相乘计算出的成本。 | 800.00 | 中英文一致 | |
| ListUnitPrice | 提供商发布的单个定价单位建议单价(不含折扣)。 | 20.00 | 中英文一致 | |
| PricingCategory | 描述费用在使用或购买时采用的定价模型。 竞价实例是Dynamic, 节省计划、实例券后付费恒定出账部分为 Committed 调整账单、销账为null 其他均为Standard  | 
Dynamic | 动态 | |
| PricingQuantity | 基于定价单位计量的资源或服务使用或购买数量。 | 10000 | 10000 | |
| PricingUnit | 提供商指定的定价计量单位,用于应用阶梯定价等规则后的用量计量。 | GB*Hours | GB*小时 | |
| ProviderName | 提供可购买资源或服务的实体名称。 | Baidu AI Cloud | 百度智能云 | |
| PublisherName | 生产所购资源或服务的实体名称。 | 北京百度网讯科技有限公司 | 中英文一致 | |
| RegionId | 提供商分配的资源部署或服务提供地理区域标识符。 | bj | bj | |
| RegionName | 资源部署或服务提供地理区域的名称。 | bj | 华北-北京 | |
| ResourceId | 提供商分配的资源标识符。 | i-xxxxx | 中英文一致 | |
| ResourceName | 资源的显示名称。若无名称,展示为null | 某某用途资源 | 中英文一致 | |
| ResourceType | 费用适用的资源类型。 | disk | 磁盘 | |
| ServiceCategory | 基于服务核心功能的最高层级分类。 | 目前均为null | NetWork | 网络 | 
| ServiceName | 可从提供商处购买的服务(如云虚拟机、SaaS数据库、系统集成商的专业服务)。 | Baidu Cloud Compute BCC | 云服务器 BCC | |
| SkuId | 提供商定义的唯一标识符,用于组织SKU价格的公共属性。 | S0042000025BCC007009 | 中英文一致 | |
| SkuPriceId | 定义计算费用所用单价的唯一标识符。 | 123456 | 中英文一致 | |
| SubAccountId | 用于管理访问和/或成本的资源或服务分组ID。子账户ID。 | 4121fcd138434a15803333b675450b91 | 中英文一致 | |
| SubAccountName | 用于管理访问和/或成本的资源或服务分组名称。子账户登录名。 | ceshizhanghu | 中英文一致 | |
| Tags | 分配给标签源的标签集合(可能含提供商或用户自定义标签)。 | {"mytest":"0604"} | 中英文一致 | 
FOCUS1.0百度智能云特有字段
为了便于您更好地进行成本分析,FOCUS1.0中保留了部分百度云特有字段。
| 字段 | 字段说明 | 英文示例 | 中文示例 | 
|---|---|---|---|
| x_ProductType | 预付费、后付费 | postpay | 后付费 | 
| x_OrderType | 订单类型 | NEW | 购买 | 
| x_OrderUuid | 订单号 | 477741572c2d4220bb8913f82229eb9e | 中英文一致 | 
| x_ShareTime | 分摊月份,即您查询的成本分摊月,如果您未选择时间维度分摊,此字段为null | 202506 | 中英文一致 | 
| x_ServiceStartTime | 服务开始时间 | 2025-07-01 00:00:00 | 中英文一致 | 
| x_ServiceEndTime | 服务结束时间 | 2025-07-01 00:00:00 | 中英文一致 | 
| x_Configuration | 配置项完整信息 | suberviceType:BGP guaranteedFlow:100g numOfIP:2  | 
配置类型:BGP 保底流量:100g IP数量:2  | 
| x_ResourceTypeValue | 资源规格 | 100g | 中英文一致 | 
| x_ResourceTypeAmount | 资源规格值 | 2 | 中英文一致 | 
| x_ChargeItemsAllAmount | 计费项完整用量 | 10000 | 中英文一致 | 
| x_ChargeItemsAmount | 扣除免费部分,剩余的计费用量 | 10000 | 中英文一致 | 
| x_ListUnitPricePolicy | 目录价价格策略 | linear:线性 enum:枚举 segStep:分段阶梯 indStep:独立阶梯 fixedStep:固定阶梯 combineFlavor:组合定价 usageTimeSeg:按日时段  | 
分段阶梯 独立阶梯 固定阶梯 线性 枚举 按日时段  | 
| x_ContractedUnitPricePolicy | 合同约定的价格策略 | linear:线性 enum:枚举 segStep:分段阶梯 indStep:独立阶梯 fixedStep:固定阶梯 combineFlavor:组合定价 usageTimeSeg:按日时段  | 
分段阶梯 独立阶梯 固定阶梯 线性 枚举 按日时段  | 
| x_ListUnitPriceDetail | 目录价完整信息 | 分段阶梯策略	 [0G-10000G] 0.2 (10000G-50000G] 0.17 (50000G-100000G] 0.14 (100000G-1000000G] 0.12 (1000000G-无穷大) 0.1  | 
segStep	 [0G-10000G] 0.2 (10000G-50000G] 0.17 (50000G-100000G] 0.14 (100000G-1000000G] 0.12 (1000000G-∞) 0.1  | 
| x_ContractedUnitPriceDetail | 合同约定的单价完整信息 | 分段阶梯策略	 [0G-10000G] 0.2 (10000G-50000G] 0.17 (50000G-100000G] 0.14 (100000G-1000000G] 0.12 (1000000G-无穷大) 0.1  | 
segStep	 [0G-10000G] 0.2 (10000G-50000G] 0.17 (50000G-100000G] 0.14 (100000G-1000000G] 0.12 (1000000G-∞) 0.1  | 
| x_ListUnitPriceStep | 该用量对应的目录价阶梯值 | [0G-10000G] | 中英文一致 | 
| x_ContractedUnitPriceStep | 该用量对应的合同单价对应的阶梯值 | [0G-10000G] | 中英文一致 | 
| x_HavePromotion | 是否有优惠 | true、flase | 是/否 | 
| x_DiscountRate | 折扣率 | 20 | 中英文一致 | 
| x_OriginListCost | 若入参是按时间分摊,为本月分摊目录价金额 | 100.00 | 中英文一致 | 
| x_OriginContractedCost | 若入参是按时间分摊,为本月分摊应付 | 100.00 | 中英文一致 | 
| x_ShareAmount | 若入参是按时间分摊,为本月分摊用量,若入参不是按时间分摊,此字段为null | 2000 | 中英文一致 | 
| x_ShareDay | 若入参是按时间分摊,为本月分摊天数,若入参不是按时间分摊,此字段为null | 20 | 中英文一致 | 
