附录
更新时间:2024-04-19
Model对象定义
ResourceMonthInstanceBill
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| vendor | String | 供应商名称,默认为百度智能云 |
| accountId | String | 账单所属账户的ID |
| serviceType | String | 产品名 |
| serviceTypeName | String | 产品中文名 |
| productType | String | 计费类型:prepay/postpay,分别表示预付费/后付费 |
| region | String | 区域 |
| instanceId | String | 资源ID |
| orderId | String | 预付费字段,资源购买的订单id |
| orderType | String | 预付费字段,订单类型 |
| orderTypeDesc | String | 预付费字段,订单类型(中文) |
| orderPurchaseTime | String | 预付费字段,订单的支付时间,utc时间 |
| startTime | String | 订单创建时间(预付费)/资源账单开始时间(后付费),utc时间 |
| endTime | String | 资源账单结束时间(后付费),utc时间 |
| configurationCH | String | 产品中文配置 |
| tag | String | 资源tag信息 |
| duration | String | 预付费服务时长 |
| chargeItem | String | 后付费计费项英文名 |
| chargeItemDesc | String | 后付费计费项中文名 |
| amount | String | 用量 |
| amountUnit | String | 用量单位 |
| discountAmount | String | 折扣用量 |
| unitPrice | String | 产品单价 |
| pricingUnit | String | 价格单位 |
| discountUnit | String | 折扣率,若存在多个折扣,以"/"分隔 |
| tex | BigDecimal | 税率 |
| catalogPrice | BigDecimal | 原价 |
| originPrice | BigDecimal | 账单金额 |
| financePrice | BigDecimal | 应付金额 |
| cash | BigDecimal | 现金支付金额 |
| rebate | BigDecimal | 返点支付金额 |
| creditCost | BigDecimal | 账期未还金额 |
| creditRefund | BigDecimal | 账期退款金额 |
| debt | BigDecimal | 欠款金额 |
| noPaidPrice | BigDecimal | 优惠金额 |
| couponPrice | BigDecimal | 代金券金额 |
| discountCouponPrice | BigDecimal | 折扣券金额 |
| discountPrice | BigDecimal | 折扣金额 |
| sysGold | BigDecimal | 销账金额 |
ResourceChargeItemBill
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| vendor | String | 供应商名称,默认为百度智能云 |
| serviceType | String | 产品名 |
| serviceTypeName | String | 产品中文名 |
| productType | String | 计费类型:prepay/postpay,分别表示预付费/后付费,目前只有后付费 |
| region | String | 区域 |
| instanceId | String | 资源长ID |
| shortId | String | 资源短ID |
| startTime | String | 计费项账单开始时间(后付费),utc时间 |
| endTime | String | 计费项账单结束时间(后付费),utc时间 |
| configurationCH | String | 产品中文配置 |
| chargeItem | String | 后付费计费项英文名 |
| chargeItemDesc | String | 后付费计费项中文名 |
| amount | String | 用量 |
| amountUnit | String | 用量单位 |
| discountAmount | String | 折扣用量 |
| unitPrice | String | 产品单价 |
| pricingUnit | String | 价格单位 |
| catalogPrice | BigDecimal | 原价 |
| originPrice | BigDecimal | 账单金额 |
| financePrice | BigDecimal | 应付金额 |
| couponPrice | BigDecimal | 代金券金额 |
| discountCouponPrice | BigDecimal | 折扣券金额 |
| discountPrice | BigDecimal | 折扣金额 |
| cashEquivalentCouponPrice | BigDecimal | 现金折扣券金额 |
| sysGold | BigDecimal | 销账金额 |
注:
1 String类型的字段若无实际值,默认赋值"/"。
2 为与企业组织财务管理逻辑保持一致,加入财务圈的子账户单独查询资源月账单详情时,除代金券金额和折扣券金额外的金额字段会默认赋值为0。
3 金额相关公式:
应付金额 = 现金支付金额 + 返点支付金额 + 账期未还金额 + 账期退款金额 + 欠款金额
优惠金额 = 代金券抵扣金额 + 折扣券抵扣金额 + 折扣金额 + 销账金额
账单金额 = 应付金额 + 优惠金额
