接口说明
更新时间:2025-08-07
内容审核平台-图像
为用户提供色情识别、广告识别、图像垃圾文本识别(反作弊)、恶心图像识别等一系列图像识别接口的一站式服务调用,并且支持用户在控制台中自定义配置所有接口的报警阈值和疑似区间,上传自定义文本黑库和人物名单等。相比于组合服务接口,本接口除了支持自定义配置外,还对返回结果进行了总体的包装,按照用户在控制台中配置的规则直接返回是否合规,如果不合规则指出具体不合规的内容。
Plain Text
1Json::Value result;
2
3std::string file_content;
4aip::get_file_content("./assets/antiporn/porn.gif", &file_content);
5
6// image参数调用图像审核接口
7Json::Value result = client->user_defined(file_content, "image", aip::null);
8
9// imgUrl参数调用图像审核接口
10Json::Value result =
11 client->user_defined_image("http://www.jcodecraeer.com/uploads/91.jpg",
12 "imgUrl", aip::null);
请求参数详情
参数名称 | 数据类型 | 是否必须 | 备注 | 样例 |
---|---|---|---|---|
image | String | N (和imgUrl二选一) |
待审核图像Base64编码字符串, 以图像文件形式请求时必填 |
/9j/4AAQSkZJRgABAQAASABIAAD/4 QBYRXhpZgAATU0AKgAAAAgAAgESAAMAAAABAAYAAIdp |
imgUrl | String | N (和image二选一) |
网图URL地址, 以网图形式请求, 图像Url需要做UrlEncode |
https://ai-solution-admin.cdn.bcebos.com/audit%2F demo%2Fcensoring-demo.jpg |
imgType | uint64 | N | 图片类型0:静态图片,1:gif动态图片 | 1 |
返回参数详情
参数名称 | 数据类型 | 是否必须 | 备注 |
---|---|---|---|
log_id | Long | Y | 请求唯一id,用于问题排查 |
error_code | Long | N | 错误提示码,失败才返回,成功不返回 |
error_msg | String | N | 错误提示信息,失败才返回,成功不返回 |
conclusion | String | N | 审核结果,可取值描述:合规、不合规、疑似、审核失败 |
conclusionType | uint64 | N | 审核结果类型,可取值1、2、3、4,分别代表1:合规,2:不合规,3:疑似,4:审核失败 |
data | Array | N | 不合规/疑似/命中白名单项详细信息。响应成功并且conclusion为疑似或不合规或命中白名单时才返回,响应失败或conclusion为合规且未命中白名单时不返回。 |
+error_code | uint64 | 否 | 内层错误提示码,底层服务失败才返回,成功不返回 |
+error_msg | string | 否 | 内层错误提示信息,底层服务失败才返回,成功不返回 |
+type | Integer | N | 结果具体命中的模型:0:图片库-百度违禁图库、1:涉黄、2:暴恐、3:恶心图像、4:广告、5:涉政-政治人物,人物库-公众人物、6:图像质量、7:图片库-自定义图像黑库、8:图片库-自定义图像白库、10:用户头像、11:图文-百度违禁词库、12:图文、13:图文-自定义文本黑名单、14:图文-自定义文本白名单、15:EasyDL自定义模型、16:涉政-敏感旗帜标志,涉政-中国地图及类似图形,涉政-敏感媒体、21:违禁、24:直播场景、38:敏感媒体、39:公众人物、40:官方增强场景库、41:自定义场景库、1230:图文-政治敏感、1231:图文-暴恐违禁、1233:图文-色情、1234:图文-低俗辱骂、1236:图文-广告、1237:图文-广告法、1238:图文-隐私信息、1239:图文-低质灌水 自2025年7月26日起,新增以上1230~1239参数编号,客户可通过该编号对图文类型更细粒度审核结果进行解析获取。为了更好的服务体验,我们建议在2025年7月26日前已完成接入的老客户,能够尽快调整参数,而新客户可直接忽略编号12。如需技术指导,可提交工单,会有专人跟进处理。 |
+subType | Integer | N | 因产品能力升级,自2025年7月26日起,当type为1或1230~1239时新增审核子类型参数编号,客户可通过以下编号对更细粒度审核结果进行解析获取。本次产品升级兼容所有老客户账号,故老客户依旧可使用原有参数编号。为了更好的服务体验,我们建议在2025年7月26日前已完成接入的老客户,能够尽快调整参数编号,如需技术指导,可提交工单,会有专人跟进处理。 审核子类型,此字段需参照type主类型字段决定其含义: 当type=0时subType取值含义:0:百度官方违禁图 当type=1时subType取值含义: 【旧版】0:一般色情、1:卡通色情、2:SM、3:低俗、4:儿童裸露、5:艺术品色情、6:性玩具、7:男性性感、8:自然男性裸露、9:女性性感、10:卡通女性性感、11:特殊类、12:亲密行为、13:卡通亲密行为、14:孕肚裸露、15:臀部特写、16:脚部特写、17:裆部特写 【新版】10101:SM、10102:直接性行为、10103:口交性行为、10104:乳交性行为、10105:舔舐性行为、10106:摸男下、10107:摸女下、10108:摸女上、10109:男辅助工具自慰、10110:女辅助工具自慰、10111:人兽性行为、10201:女上露点、10202:女上激凸、10203:女上遮挡、10204:女性哺乳、10205:女下露点、10206:女下激凸、10207:女下露底、10208:臀部全裸、10301:男下露点、10302:男下激凸、10303:男下遮挡、10401:性分泌物影射、10402:手势影射、10403:口交影射、10404:男下影射、10405:舌吻、10406:手摸臀、10407:性爱表情、10501:儿童裸露、10502:婴儿裸露特写、10503:儿童性感姿势、10504:校园场景违规、10601:动物露点、10602:动物性行为、10701:雕塑色情、10702:绘画色情、10801:性玩具、10802:避孕套、10803:情趣内衣内裤、10804:催情药、10901:卡通色情、11001:女胸裸露、11003:孕肚裸露、11004:女露臀、11005:女露大腿、11006:女内衣内裤、11007:紧身衣、11008:卡通女性性感、11101:男上露点、11102:男内衣内裤、11103:人鱼线、11104:男性肌肉裸露、11201:脚部特写、11202:脚底特写、11203:臀部特写、11204:裆部特写、11301:手挡下体、11302:岔腿、11303:挑舌、11401:男同亲吻行为、11402:男同亲密行为、11403:女同亲吻行为、11404:女同亲密行为、11405:异性亲吻行为、11406:异性亲密行为、11501:卡通亲密行为 当type=2时subType取值含义:0:警察部队、1:血腥、2:尸体、3:爆炸火灾、5:暴乱、7:军事武器、9:血腥动物或动物尸体、10:车祸、11:枪械、12:弹药、13:刀具、14:武装人员、15:特殊服饰 当type=3时subType取值含义:1:性器官特写、2:脏器、3:疾病表症、4:密集恐惧症、5:腐烂食物、6:排泄物、7:恶心动物、8:人体血腥和尸体、9:动物血腥及尸体 当type=4时subType取值含义:0:水印、1:二维码、2:条形码、3:识别二维码中内容、4:识别条形码中内容、6:小程序码、7:水印自定义黑名单、8:水印自定义白名单 当type=5时subType取值含义:2:自定义人物黑库、3:自定义人物白库、4:领导人、5:涉政正面人物、6:涉政负面人物、7:其他涉政人物、8:劣迹艺人、9:其他公众人物、10:卡通领导人 当type=6时subType取值含义:0:图像清晰度、1:图像美观度 当type=7时subType取值含义:0:用户自定义图像黑名单 当type=8时subType取值含义:0:用户自定义图像白名单 当type=10时subType取值含义:0:图像中必须是真人脸 1:人脸必须为正脸、2:左右旋转角度、3:俯仰角度、4:歪头角度、5:人脸不能有遮挡、6:不能遮挡眼睛、7:不能遮挡鼻子、8:不能遮挡嘴、9:不能遮挡下巴、10:不能遮挡脸颊、11:人脸不能佩戴墨镜、12:人脸占比、13:人脸必须清晰 、 14:图像中必须为单人脸、 15:人脸为女性、16:人脸为男性、17:人脸为未成年 当type=11时subType取值含义:0:百度默认违禁词库 当type=12时subType取值含义: 0:低质灌水、2:文本色情、4:恶意推广、5:低俗辱骂、7:隐私信息 当type=1230时subType取值含义:12300000:政治敏感 当type=1231时subType取值含义:12310000:暴恐违禁 当type=1233时subType取值含义:12330000:色情 当type=1234时subType取值含义:12340000:低俗辱骂 当type=1236时subType取值含义: 12360101:微信号、12360102:QQ号、12360103:电话号码、12360104:网址、12360105:座机、12360106:电子邮箱、12360200:社交广告、12360300:游戏广告、12360400:流量造假广告、12360500:电商广告、12360600:影视音乐资源广告、12360700:金融广告、12360800:医疗广告、12360900:房产广告、12361000:旅游广告、12361100:招聘广告、12361200:教培广告 当type=1237时subType取值含义: 12370100:虚假诱导营销广告、12370200:虚假权威营销广告、12370300:禁止投放广告、12370400:非法营销广告 当type=1238时subType取值含义:12380000:隐私信息 当type=1239时subType取值含义:12390000:低质灌水 当type=13时subType取值含义:0:自定义文本黑名单 当type=14时subType取值含义:0:自定义文本白名单 当type=16时subType取值含义:0:中国国旗及类似图形、1:中国地图及类似图形、2:党旗、军旗、党徽及类似图形、3:警徽及类似图形、4:各类臂章、5:反动组织旗帜、徽章、标志、6:政治敏感事件、7:领导人影射、8:宗教识别、9:敏感物品、10:敏感地点、11:各国旗帜标志、12:暴恐组织标志、13:邪教组织标志 当type=21时subType取值含义:1:真人吸烟、2:卡通吸烟、3:毒品、4:真人饮酒、5:卡通饮酒、6:赌博、7:纹身、8:钱币、9:竖中指、10:野生动物制品 当type=24时subType取值含义:0:卫生间场景、1:车内场景、2:卧室场景、3:无意义场景、4:普通场景 当type=38时subType取值含义:1:封禁媒体 当type=39时subType取值含义:0:医疗人物、1:娱乐人物、2:文学艺术家、3:经济人物、4:教育与科研人员、5:体育人物、6:历史人物、7:热点人物、8:非现实人物、9:其他人物 当type=40时subType取值含义:1:官方增强场景库 当type=41时subType取值含义:1:自定义场景库 完整版subType说明,您可联系商务经理或填写咨询表单进行获取 |
+msg | String | N | 不合规项描述信息 |
+probability | Float | N | 不合规项置信度 |
+datasetName | Float | N | 违规项目所属数据集名称 |
++datasetName | Float | N | 人脸所属数据集名称 |
+hits | Array | N | 命中关键词信息 |
++words | String | N | 违规文本关键字 |
+codes | Array | N | (如果您在策略配置中勾选了二维码识别)二维码或者条形码识别结果 |
++modelName | String | N | (如果您勾选了EasyDL的模型)命中自定义模型名称 |
++score | Float | N | (如果您勾选了EasyDL的模型)命中自定义模型置信度 |
++modelId | Array | N | (如果您勾选了EasyDL的模型)命中自定义模型ID |
++label | String | N | (如果您勾选了EasyDL的模型)命中自定义模型标签名称 |
+type | int | N | 原生结果的类型1:色情识别、3:恶心图识别、4:广告检测、6:图像质量检测、7:用户图像黑名单、8:用户图像白名单、9:图文审核 |
+results | JSONArray | N | 每个type可能会调用多个底层服务,此处可能有多个结果 |
返回示例
JSON
1// 失败返回示例
2{
3 "log_id": 149319909347709,
4 "error_code": 282800,
5 "error_msg":"configId param is error or null"
6}
7// 成功返回示例-合规
8{
9 "log_id": 123456789,
10 "conclusion": "合规"
11}
12// 成功返回示例-不合规
13
14{
15 "log_id": 123456789,
16 "conclusion": "不合规",
17 "data": [
18 {
19 "msg": "存在色情内容",
20 "probability": 0.94308,
21 "type": 1
22 },
23 {
24 "msg": "存在性感内容",
25 "probability": 0.94308,
26 "type": 2
27 },
28
29 {
30 "msg": "存在恶心内容",
31 "probability": 0.9688154,
32 "type": 4
33 },
34 {
35 "msg": "存在二维码内容",
36 "probability": 0.94308,
37 "type": 6
38 },
39 {
40 "msg": "存在水印码内容",
41 "probability": 0.94308,
42 "type": 5
43 },
44 {
45 "msg": "存在条形码内容",
46 "probability": 0.94308,
47 "type": 7
48 },
49 {
50 "msg": "包含联系方式",
51 "probability": 0.94308,
52 "words": "包含联系方式",
53 "type": 8
54 }
55 ]
56}
内容审核平台-文本
Plain Text
1Json::Value result;
2
3// 调用文本审核接口
4Json::Value result =
5 client->user_defined_text("测试文本", aip::null);
请求参数详情
参数名称 | 数据类型 | 是否必须 | 备注 | 样例 |
---|---|---|---|---|
text | String | N | 待审核文本字符串 | "测试文本" |
返回参数详情
参数名称 | 数据类型 | 是否必须 | 备注 | 样例 |
---|---|---|---|---|
log_id | Long | Y | 请求唯一id | |
error_code | Long | N | 错误提示码,失败才返回,成功不返回 | |
error_msg | String | N | 错误提示信息,失败才返回,成功不返回 | |
conclusion | String | N | 审核结果,可取值:合规、不合规、疑似、审核失败 | |
conclusionType | uint64 | N | 审核结果类型,可取值1.合规,2.不合规,3.疑似,4.审核失败 | |
data | Array | N | 不合规/疑似/命中白名单项详细信息。响应成功并且conclusion为疑似或不合规或命中白名单时才返回,响应失败或conclusion为合规且未命中白名单时不返回。 | |
+error_code | uint64 | 否 | 内层错误提示码,底层服务失败才返回,成功不返回 | |
+error_msg | string | 否 | 内层错误提示信息,底层服务失败才返回,成功不返回 | |
+type | Integer | N | 审核主类型,11:百度官方违禁词库、12:文本反作弊、13:自定义文本黑名单、14:自定义文本白名单、30:政治敏感、31暴恐违禁、33:色情、34:低俗辱骂、36:广告、37:广告法、38:隐私信息、39:低质灌水 因产品能力升级,自2025年7月26日起,新增以上30~39参数编号,客户可通过该编号对更细粒度审核结果进行解析获取。为了更好的服务体验,我们建议在2025年7月26日前已完成接入的老客户,能够尽快调整参数,而新客户可直接忽略编号12。如需技术指导,可提交工单,会有专人跟进处理。 |
|
+subType | Integer | N | 审核子类型,此字段需参照type主类型字段决定其含义: 当type=11时subType取值含义:0:百度官方默认违禁词库 当type=12时subType取值含义:0:低质灌水、1:暴恐违禁、2:文本色情、3:政治敏感、4恶意推广、5:低俗辱骂、7:隐私信息 、8:广告法审核 当type=13时subType取值含义:0:自定义文本黑名单 当type=14时subType取值含义:0:自定义文本白名单 因产品能力升级,自2025年7月26日起,新增以下30~39审核子类型的参数编号,客户可通过以下编号对更细粒度审核结果进行解析获取。为了更好的服务体验,我们建议在2025年7月26日前已完成接入的老客户,能够尽快调整参数,而新客户可直接忽略编号12。如需技术指导,可提交工单,会有专人跟进处理。 当type=30时subType取值含义:300000:政治敏感 当type=31时subType取值含义:310000:暴恐违禁 当type=33时subType取值含义:330000:色情 当type=34时subType取值含义:340000:低俗辱骂 当type=36时subType取值含义:360101:微信号、360102:QQ号、360103:电话号码、360104:网址、360105:座机、360106:电子邮箱、360200:社交广告、360300:游戏广告、360400:流量造假广告、360500:电商广告、360600:影视音乐资源广告、360700:金融广告、360800:医疗广告、360900:房产广告、361000:旅游广告、361100:招聘广告、361200:教培广告 当type=37时subType取值含义:370100:虚假诱导营销广告、370200:虚假权威营销广告、370300:禁止投放广告、370400:非法营销广告 当type=38时subType取值含义:380000:隐私信息 当type=39时subType取值含义:390000:低质灌水 |
|
+msg | String | N | 不合规项描述信息 | |
+probability | Float | N | 不合规项置信度 | |
+datasetName | Float | N | 违规项目所属数据集名称 | |
+hits | Array | N | 命中关键词信息 | |
++words。 | String | N | 违规文本关键字 |
返回示例
JSON
1// 成功返回示例-合规
2{
3 "log_id": 15556561295920002,
4 "conclusion": "合规",
5 "conclusionType": 1
6}
7
8或者
9
10{
11 "log_id": 15572142621780024,
12 "conclusion": "合规",
13 "conclusionType": 1,
14 "data": [{
15 "type": 14,
16 "subType": 0,
17 "conclusion": "合规",
18 "conclusionType": 1,
19 "msg": "自定义文本白名单审核通过",
20 "hits": [{
21 "datasetName": "SLK-测试-自定义文本白名单",
22 "words": ["习大大"]
23 }]
24 }]
25}
26// 成功返回示例-不合规
27{
28 "log_id": 123456789,
29 "conclusion": "不合规",
30 "conclusionType": 2,
31 "data": [{
32 "type": 11,
33 "subType": 0,
34 "conclusion": "不合规",
35 "conclusionType": 2,
36 "msg": "存在百度官方默认违禁词库不合规",
37 "hits": [{
38 "datasetName": "百度默认黑词库",
39 "words": ["免费翻墙"]
40 }]
41 }, {
42 "type": 12,
43 "subType": 2,
44 "conclusion": "不合规",
45 "conclusionType": 2,
46 "msg": "存在文本色情不合规",
47 "hits": [{
48 "datasetName": "百度默认文本反作弊库",
49 "probability": 1.0,
50 "words": ["电话 找小姐"]
51 }]
52 }, {
53 "type": 12,
54 "subType": 3,
55 "conclusion": "不合规",
56 "conclusionType": 2,
57 "msg": "存在敏感信息不合规",
58 "hits": [{
59 "probability": 1.0,
60 "datasetName": "百度默认文本反作弊库",
61 "words": ["张三"]
62 }]
63 }, {
64 "type": 12,
65 "subType": 4,
66 "conclusion": "不合规",
67 "conclusionType": 2,
68 "msg": "存在恶意推广不合规",
69 "hits": [{
70 "probability": 1.0,
71 "datasetName": "百度默认文本反作弊库",
72 "words": [""]
73 }]
74 }, {
75 "type": 13,
76 "subType": 0,
77 "conclusion": "不合规",
78 "conclusionType": 2,
79 "msg": "存在自定义文本黑名单不合规",
80 "hits": [{
81 "datasetName": "SLK-测试-自定义黑名单",
82 "words": ["我是你爹", "他妈的"]
83 }]
84 }]
85}
86// 失败响应示例
87{
88 "log_id": 149319909347709,
89 "error_code": 0,
90 "error_msg":"configId error"
91}
短语音审核
C
1 #include " voice_censor.h"
2// 设置APPID/AK/SK
3std::string app_id = "你的 App ID";
4std::string api_key = "你的 Api key";
5std::string secret_key = "你的 Secret Key";
6aip::Voicecensor client(app_id, api_key, secret_key);
7Json::Value result;
8
9// 如果有可选参数
10std::map<std::string, std::string> options;
11options["split"] = "true";
12options["rawText"] = "false";
13//本地文件
14std::string voice;
15//采样率
16std::int32 rate=1500;
17aip::get_file_content("./voice.wav", &voice);
18Json::Value result =
19 client.voice_censor(voice,"wav" ,options);
20//url
21Json::Value result =
22 client.voice_censorUrl("http://test.wav","wav" ,options);
请求参数说明
参数名称 | 数据类型 | 是否必须 | 备注 | 样例 |
---|---|---|---|---|
url | String | Y | 语音文件的url地址 或者本地文件 | |
voice | String | Y | 语音二进制数据 与url二选一 | |
rate | int | Y | 音频采样率(1500) | |
fmt | String | Y | 语音文件格式 | 语音文件的格式,pcm、wav、amr、m4a;不区分大小写。推荐pcm文件 |
rawText | boolean | N | 是否返回语音识别结果 true:是;false:否 默认为true | true |
split | boolean | N | true:拆句;false:不拆句返回整段文本 默认为false | false |
响应参数说明
参数名称 | 数据类型 | 是否必须 | 备注 | 样例 |
---|---|---|---|---|
log_id | Long | Y | 请求唯一id | |
error_code | Long | N | 错误提示码,失败才返回,成功不返回 | |
error_msg | String | N | 错误提示信息,失败才返回,成功不返回 | |
conclusion | String | N | 总体审核结果,可取值:合规、不合规、疑似、审核失败 | |
conclusionType | int | N | 总体审核结果类型,可取值1.合规,2.不合规,3.疑似,4.审核失败 | |
rawText | list | N | 语音识别文本结果 | |
sn | String | N | 语音数据唯一标识,系统内部产生。如果反馈及debug请提供sn。 | |
data | list | N | 不合规/疑似/命中白名单项详细信息。响应成功并且conclusion为疑似或不合规或命中白名单时才返回,响应失败或conclusion为合规且未命中白名单时不返回。 | |
+text | list | Y | 分段文本结果,若不拆句,则为整段文本 | |
+conclusion | list | N | 当前文本审核结果,可取值:合规、不合规、疑似、审核失败 | |
+conclusionType | list | N | 当前文本审核结果类型,可取值1.合规,2.不合规,3.疑似,4.审核失败 | |
+auditData | list | N | 当前文本审核结果明细 | |
++type | int | N | 审核主类型,11:百度官方违禁词库、12:文本反作弊、13:自定义文本黑名单、14:自定义文本白名单、20:存在娇喘内容、30:政治敏感、31暴恐违禁、33:色情、34:低俗辱骂、36:广告、37:广告法、38:隐私信息、39:低质灌水 因产品能力升级,自2025年7月26日起,新增以上30~39参数编号,客户可通过该编号对更细粒度审核结果进行解析获取。为了更好的服务体验,我们建议在2025年7月26日前已完成接入的老客户,能够尽快调整参数,而新客户可直接忽略编号12。如需技术指导,可提交工单,会有专人跟进处理。 |
|
++subType | int | N | 审核子类型,此字段需参照type主类型字段决定其含义: 当type=11时subType取值含义:0:百度官方默认违禁词库 当type=12时subType取值含义:0:低质灌水、1:暴恐违禁、2:文本色情、3:政治敏感、4恶意推广、5:低俗辱骂、7:隐私信息 、8:广告法审核 当type=13时subType取值含义:0:自定义文本黑名单 当type=14时subType取值含义:0:自定义文本白名单 因产品能力升级,自2025年7月26日起,新增以下30~39审核子类型的参数编号,客户可通过以下编号对更细粒度审核结果进行解析获取。为了更好的服务体验,我们建议在2025年7月26日前已完成接入的老客户,能够尽快调整参数,而新客户可直接忽略编号12。如需技术指导,可提交工单,会有专人跟进处理。 当type=30时subType取值含义:300000:政治敏感 当type=31时subType取值含义:310000:暴恐违禁 当type=33时subType取值含义:330000:色情 当type=34时subType取值含义:340000:低俗辱骂 当type=36时subType取值含义: 360101:微信号、360102:QQ号、360103:电话号码、360104:网址、360105:座机、360106:电子邮箱、360200:社交广告、360300:游戏广告、360400:流量造假广告、360500:电商广告、360600:影视音乐资源广告、360700:金融广告、360800:医疗广告、360900:房产广告、361000:旅游广告、361100:招聘广告、361200:教培广告 当type=37时subType取值含义:370100:虚假诱导营销广告、370200:虚假权威营销广告、370300:禁止投放广告、370400:非法营销广告 当type=38时subType取值含义:380000:隐私信息 |
|
++msg | String | N | 不合规项描述信息 | |
++hits | list | N | 命中信息 | |
++probability | Float | N | 不合规项置信度 | |
+++datasetName | Float | N | 违规项目所属数据集名称 | |
+++words | list | N | 命中关键词 |
成功响应示例
Plain Text
1{
2 "log_id":15656780617612718,
3 "conclusion":"不合规",
4 "conclusionType":2,
5 "rawText":[
6 "第一段文本-违规",
7 "第二段文本-命中白名单合规",
8 "第三段文本-自然合规"
9 ],
10 "data":[
11 {
12 "auditData": [
13 {
14 "hits": [
15 {
16 "probability": 0.0023267511,
17 "words": []
18 }
19 ],
20 "msg": "存在娇喘内容",
21 "subType": 0,
22 "type": 20
23 }
24 ],
25 "conclusion": "疑似",
26 "conclusionType": 3,
27 "text": "存在娇喘内容"
28 },
29 {
30 "text":"第一段文本-违规",
31 "conclusion":"不合规",
32 "conclusionType":2,
33 "auditData":[
34 {
35 "type":11,
36 "subType":0,
37 "msg":"存在百度官方默认违禁词库不合规",
38 "hits":[
39 {
40 "datasetName":"百度默认黑词库",
41 "words":[
42 "免费翻墙"
43 ]
44 }
45 ]
46 },
47 {
48 "type":12,
49 "subType":2,
50 "msg":"存在文本色情不合规",
51 "hits":[
52 {
53 "datasetName":"百度默认文本反作弊库",
54 "probability":1,
55 "words":[
56 "电话 找小姐"
57 ]
58 }
59 ]
60 },
61 {
62 "type":13,
63 "subType":0,
64 "msg":"存在自定义文本黑名单不合规",
65 "hits":[
66 {
67 "datasetName":"SLK-测试-自定义黑名单",
68 "words":[
69 "我是你爹",
70 "他妈的"
71 ]
72 }
73 ]
74 }
75 ]
76 },
77 {
78 "text":"第二段文本-命中白名单合规",
79 "conclusion":"合规",
80 "conclusionType":1,
81 "auditData":[
82 {
83 "type":8,
84 "subType":0,
85 "msg":"命中用户自定义白名单",
86 "datasetName":"用户自定义白名单1"
87 }
88 ]
89 },
90 {
91 "text":"第三段文本-自然合规",
92 "conclusion":"合规",
93 "conclusionType":1
94 }
95 ]
96}
失败响应示例
Plain Text
1{
2 "log_id": 149319909347709,
3 "error_code": 0,
4 "error_msg":"configId error"
5}
内容审核平台-短视频
Plain Text
1Json::Value result;
2
3// 如果有可选参数
4std::map<std::string, std::string> options;
5options["videoUrl2"] = "http://";
6// 调用视频审核接口
7std::string name = "视频名字";
8std::string videoUrl = "视频url";
9std::string extId = "视频id";
10Json::Value result =
11 client->video_censor(name, videoUrl,extId ,options);
参数说明
参数名称 | 数据类型 | 是否必须 | 备注 | 样例 |
---|---|---|---|---|
name | String | Y | 视频名称 | |
videoUrl | String | Y | 视频主URL地址,若主Url无效或抓取失败,则依次抓取备用地址videoUrl2、videoUrl3、videoUrl4,若全部抓取失败则审核失败 | |
videoUrl2 | String | N | 视频备用URL地址 | |
videoUrl3 | String | N | 视频备用URL地址 | |
videoUrl4 | String | N | 视频备用URL地址 | |
extId | String | Y | 视频在用户平台的唯一ID,方便人工审核结束时数据推送,用户利用此ID唯一锁定一条平台资源,若无可填写视频Url | |
extInfo | JsonArray | N | 用户自定义字段,用户可以在此字段中添加自定义字段,此字段会展示在审核员页面以帮助审核人员更好的判断视频内容是否合规,具体格式请参照下方示例 | |
+subject | String | Y | 主题描述 | |
+fields | JsonArray | Y | 字段列表 | |
++title | String | Y | 字段名称 | |
++value | String | Y | 字段值 |
extInfo示例:
Plain Text
1[{
2 "subject": "账户信息",
3 "fields": [{
4 "title": "昵称",
5 "value": "陈翔六点半"
6 }, {
7 "title": "UID",
8 "value": "232323"
9 }, {
10 "title": "来源",
11 "value": "微博"
12 }]
13}, {
14 "subject": "地区",
15 "fields": [{
16 "title": "北京市朝阳区VID",
17 "value": "3456789"
18 }, {
19 "title": "ip",
20 "value": "120.0.0.1"
21 }]
22}]
*接口响应时间=用户传输/抓取视频耗时+模型处理耗时+返回结果耗时,其中模型处理耗时依据您具体勾选的维度多少略有波动
参数名称 | 数据类型 | 是否必须 | 备注 | 样例 |
---|---|---|---|---|
log_id | Long | Y | 调用唯一ID | |
error_code | uint64 | N | 服务调用错误码,失败才返回,成功不返回 | |
error_msg | String | N | 服务调用提示信息,失败才返回,成功不返回 | |
conclusion | String | N | 审核结果描述,可取值:合规、不合规、疑似 | |
conclusionType | Int | N | 审核结果,可取值:1 合规,2 不合规,3 疑似, 4 审核失败 | |
isHitMd5 | boole | N | 是否命中视频黑库MD5提示,true:命中 false:未命中 | |
msg | String | N | 命中MD5提示 | |
frames | JsonArray | N | 帧审核明细 | |
+frameTimeStamp | Long | N | 帧时间戳 | |
+conclusion | Long | N | 帧审核结果描述,可取值:合规、不合规、疑似 | |
+conclusionType | Int | N | 帧审核结果,可取值:1 合规,2 不合规,3 疑似, 4 审核失败 | |
+frameUrl | String | N | 帧url地址 | |
+frameThumbnailUrl | String | N | 帧缩略图url地址 | |
+data | JsonArray | N | 各维度明细审核结果 | |
++error_code | uint64 | N | 内层错误提示码,底层服务失败才返回,成功不返回 | |
++error_msg | string | N | 内层错误提示信息,底层服务失败才返回,成功不返回 | |
++type | uint64 | N | 结果具体命中的模型:0:图片库-百度违禁图库、1:涉黄、2:暴恐、3:恶心图像、4:广告、5:涉政-政治人物,人物库-公众人物、6:图像质量、7:图片库-自定义图像黑库、8:图片库-自定义图像白库、10:用户头像、11:图文-百度违禁词库、12:图文、13:图文-自定义文本黑名单、14:图文-自定义文本白名单、15:EasyDL自定义模型、16:涉政-敏感旗帜标志,涉政-中国地图及类似图形,涉政-敏感媒体、21:违禁、24:直播场景、38:敏感媒体、39:公众人物、40:官方增强场景库、41:自定义场景库、1230:图文-政治敏感、1231:图文-暴恐违禁、1233:图文-色情、1234:图文-低俗辱骂、1236:图文-广告、1237:图文-广告法、1238:图文-隐私信息、1239:图文-低质灌水 自2025年7月26日起,新增以上1230~1239参数编号,客户可通过该编号对图文类型更细粒度审核结果进行解析获取。为了更好的服务体验,我们建议在2025年7月26日前已完成接入的老客户,能够尽快调整参数,而新客户可直接忽略编号12。如需技术指导,可提交工单,会有专人跟进处理。 |
|
