查询只读组详情
更新时间:2023-09-20
接口描述
查询只读组详情。
请求结构
Plain Text
1GET /v{version}/rds/{sourceAppId}/rogroup/detail/{roGroupId} HTTP/1.1
2HOST: rds.bj.baidubce.com
3Authorization: authorization string
请求头域
除公共头域外,无其它特殊头域。
请求参数
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 参数位置 | 描述 |
---|---|---|---|---|
version | Integer | 是 | URL参数 | API 版本号 |
sourceAppId | String | 是 | URL参数 | 指定实例ID |
roGroupId | String | 是 | URL参数 | 只读组ID |
返回头域
除公共头域,无其它特殊头域。
返回参数
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
roGroupId | String | 只读组ID |
status | String | 只读组状态:available(可用),creating(创建中) |
roGroupName | String | 只读组名称 |
endpoint | Dict | 只读组连接信息对象 |
sourceAppId | String | 实例ID |
appAmount | String | 关联只读组的只读实例数量 |
appList | AppList | 关联只读组的只读实例列表 |
vpcId | String | VPC ID |
enableDelayOff | Boolean | 是否启用延迟剔除。true:启用,false:未启用,默认为关闭。启用后,组内的只读实例一旦发生延迟且达到阈值后,在满足最少实例保留数目条件下会将其剔除出组 |
delayThreshold | Integer | 延迟阈值 |
leastAppAmount | Integer | 组内最少保留实例数目,取值为0~5之间的整数。默认为1 |
balanceReload | Boolean | 是否启用重新负载均衡开关。true:启用,false:未启用 |
bgwGroupExclusive | Boolean | 分配到共享集群还是专属集群。true:共享集群、false专属集群 |
bgwGroupId | String | 集群ID, 如果传了,要将blb分配到哪个集群;如果不传有专属集群用默认配置最少的专属集群,没有专属集群用配置最少的共享集群 |
region | String | 地域。如:bj、cd |
Dict对象
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
entryHost | String | 服务主机 ,例如:rdsmrg.rdsmrg-p9xd56s7.rds.bj.baidubce.com |
entryPort | Integer | 服务端口,默认:3306 |
vnetIp | String | 内网IP |
inetIp | String | 公网IP |
eipStatus | String | 公网状态。close:关闭、available:已开通 |
AppList 对象
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
appId | String | 实例 ID |
appName | String | 实例名称 |
weight | Integer | 权重值 |
roGroupId | String | 字读组 ID |
sourceAppId | String | 资源 ID |
status | String | 只读组实例状态,joining(正在加入RO组), online(已加入RO组), leaving(正在离开RO组), offline(已离开RO组), weightUpdating(在更新权重),delay_offline(正在更新权重) |
createTime | String | 创建时间 |
updateTime | String | 修改时间 |
appStatus | String | 实例状态,参见实例状态表 |
appIdShort | String | 实例短 ID |
请求示例
Plain Text
1GET /v1/rds/rdsmap2ojzds5od/rogroup/detail/rdsmrg-p9xd56s7 HTTP/1.1
2HOST: rds.bj.baidubce.com
3Authorization: bce-auth-v1/a6167156efc5452589c11402240c8807/2023-08-08T08:08:00Z/1800/content-type;host;x-bce-access-version/59c2d4e3ba03744813f183caf827efc6de83c20a16f7b24a0452d8ba275b1af4
返回示例
Plain Text
1HTTP/1.1 200 OK
2x-bce-request-id: 7869616F-7A68-6977-656E-406261696475
3Content-Type: application/json
4 {
5 "roGroupId": "rdsmrg-p9xd56s7",
6 "status": "available",
7 "roGroupName": "rdsmrg",
8 "endpoint": {
9 "entryHost": "rdsmrg.rdsmrg-p9xd56s7.rds.bj.baidubce.com",
10 "entryPort": 3306,
11 "vnetIp": "192.168.48.20",
12 "inetIp": "",
13 "eipStatus": "closed"
14 },
15 "sourceAppId": "rdsmap2ojzds5od",
16 "appAmount": 1,
17 "appList": [
18 {
19 "appId": "rdsmdvr8simmfn4",
20 "appName": "mysql56",
21 "weight": 50,
22 "roGroupId": "rdsmrg-p9xd56s7",
23 "sourceAppId": "rdsmap2ojzds5od",
24 "status": "online",
25 "createTime": "2023-09-19 20:21:44",
26 "updateTime": "2023-09-19 20:21:46",
27 "appStatus": "available",
28 "appIdShort": "rds-wI2F7KOC"
29 }
30 ],
31 "vpcId": "65554ee8-9094-4d13-99fb-7a0f23b687d2",
32 "subnetId": "87d3c2d1-1059-484a-8b57-40ee473405fd",
33 "enableDelayOff": true,
34 "delayThreshold": 10,
35 "leastAppAmount": 1,
36 "balanceReload": true,
37 "bgwGroupExclusive": false,
38 "bgwGroupId": "",
39 "region": "bj"
40}